Diese Statistiken zählen Werte der letzten 60 Tage.
# | Land | Anzahl | Prozent | Letzter Aufruf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 115.499 | 71.28% | 27.1.2019 06:34:59 |
2 | ![]() | USA | 23.107 | 14.26% | 8.2.2019 19:12:00 |
3 | ![]() | Österreich | 8.887 | 5.48% | 12.2.2019 05:58:16 |
4 | ![]() | Schweiz | 7.477 | 4.61% | 13.1.2019 00:39:49 |
5 | ![]() | Volksrepublik China | 3.035 | 1.87% | 6.2.2019 01:31:36 |
6 | ![]() | Großbritannien | 1.417 | 0.87% | 12.1.2019 00:10:15 |
7 | ![]() | Italien | 515 | 0.32% | 8.2.2019 19:40:24 |
8 | ![]() | Korea, Republik (Südkorea) | 316 | 0.2% | 27.1.2019 02:45:01 |
9 | ![]() | Russland | 309 | 0.19% | 13.1.2019 05:37:28 |
10 | ![]() | Frankreich | 202 | 0.12% | 9.1.2019 20:26:28 |
11 | ![]() | Niederlande | 171 | 0.11% | 28.12.2018 19:39:36 |
12 | ![]() | Spanien | 148 | 0.09% | 12.1.2019 15:20:37 |
13 | ![]() | Dänemark | 113 | 0.07% | 11.1.2019 04:20:43 |
14 | ![]() | Australien | 81 | 0.05% | 5.1.2019 13:42:55 |
15 | ![]() | Polen | 62 | 0.04% | 12.1.2019 14:47:16 |
16 | ![]() | Ungarn | 60 | 0.04% | 10.1.2019 21:31:00 |
17 | ![]() | Türkei | 59 | 0.04% | 9.1.2019 12:21:49 |
18 | ![]() | Tschechische Republik | 50 | 0.03% | 11.1.2019 13:34:16 |
19 | ![]() | Rumänien | 41 | 0.03% | 17.12.2018 21:28:07 |
20 | ![]() | Schweden | 39 | 0.02% | 5.1.2019 23:07:34 |
# | Betriebssystem | Anzahl | Prozent | Letzter Aufruf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Windows | 127.120 | 47.79% | 13.2.2019 18:58:34 |
2 | ![]() | Mac OS | 78.577 | 29.54% | 12.2.2019 19:49:41 |
3 | ![]() | Linux | 49.738 | 18.7% | 17.2.2019 05:27:51 |
4 | ![]() | unbekannt | 10.057 | 3.78% | 16.2.2019 01:48:21 |
5 | ![]() | Darwin | 476 | 0.18% | 12.1.2019 21:50:30 |
6 | ![]() | OpenBSD | 16 | 0.01% | 7.12.2018 09:31:47 |
7 | ![]() | FreeBSD | 7 | 0% | 13.10.2018 02:46:16 |
8 | ![]() | SunOS | 2 | 0% | 20.9.2018 17:38:11 |
9 | ![]() | NetBSD | 1 | 0% | 26.4.2018 13:46:13 |
# | Browser | Anzahl | Prozent | Letzter Aufruf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Safari | 161.596 | 60.75% | 17.2.2019 05:27:51 |
2 | ![]() | Firefox | 62.819 | 23.62% | 13.1.2019 07:00:04 |
3 | ![]() | unbekannt | 19.766 | 7.43% | 16.2.2019 01:48:21 |
4 | ![]() | Mozilla | 16.845 | 6.33% | 8.2.2019 19:09:51 |
5 | ![]() | Internet Explorer | 4.422 | 1.66% | 13.1.2019 05:15:32 |
6 | ![]() | Opera | 290 | 0.11% | 11.1.2019 09:13:43 |
7 | ![]() | Curl | 134 | 0.05% | 10.1.2019 10:07:28 |
8 | ![]() | Google Chrome | 97 | 0.04% | 11.1.2019 19:51:25 |
9 | ![]() | Lynx | 18 | 0.01% | 30.11.2018 06:42:17 |
10 | ![]() | Konqueror | 3 | 0% | 1.1.2019 18:01:17 |
11 | ![]() | w3m | 1 | 0% | 22.3.2018 16:53:28 |
12 | ![]() | Links | 1 | 0% | 3.5.2018 02:20:21 |
13 | ![]() | Avant Browser | 1 | 0% | 11.5.2018 12:17:29 |
14 | ![]() | SeaMonkey | 1 | 0% | 26.9.2018 07:25:10 |
# | Robot | Anzahl | Prozent | Letzter Aufruf | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | other | 17.242 | 63.16% | 23.2.2019 06:57:15 |
2 | ![]() | MJ12bot | 6.279 | 23% | 29.1.2019 04:57:42 |
3 | ![]() | Googlebot | 1.150 | 4.21% | 8.2.2019 09:24:52 |
4 | ![]() | SeznamBot | 1.029 | 3.77% | 23.2.2019 00:31:08 |
5 | ![]() | Baiduspider | 759 | 2.78% | 13.1.2019 04:51:06 |
6 | ![]() | DotBot | 565 | 2.07% | 1.2.2019 02:06:00 |
7 | ![]() | Googlebot-Image | 63 | 0.23% | 1.12.2018 04:50:50 |
8 | ![]() | Yahoo! | 57 | 0.21% | 2.12.2018 21:56:51 |
9 | ![]() | Python-urllib | 47 | 0.17% | 12.1.2019 00:06:01 |
10 | ![]() | WGet | 30 | 0.11% | 11.1.2019 20:57:24 |
11 | ![]() | Java | 17 | 0.06% | 16.12.2018 02:47:49 |
12 | ![]() | Exabot | 16 | 0.06% | 22.2.2019 06:21:52 |
13 | ![]() | Yeti | 11 | 0.04% | 21.3.2018 09:52:14 |
14 | ![]() | Xenu Link Sleuth | 8 | 0.03% | 10.1.2019 12:48:35 |
15 | ![]() | libwww | 8 | 0.03% | 7.11.2018 15:43:33 |
16 | ![]() | W3C Validator | 6 | 0.02% | 18.12.2018 15:54:07 |
17 | ![]() | Nutch | 5 | 0.02% | 6.1.2019 21:25:38 |
18 | ![]() | PHP | 4 | 0.01% | 13.11.2018 21:02:41 |
19 | ![]() | FeedBurner | 1 | 0% | 6.4.2018 16:23:49 |
20 | ![]() | HTTrack | 1 | 0% | 25.6.2018 15:10:00 |
Alle Statistiken wurden mit dem chCounter Version 3.1.3 erstellt. Frei verfügbar unter der GPL.
![]() Mark |
Hallo Ihr 2,
|