Foto-Informationen: | |
---|---|
Titel: | Ballonfahrt, nähe Zeller See |
Album: | Ballonfahrt 2008 |
Fotografiert am: | 24. Februar 2008 - 08:47:39 |
Bewertung: | (1 Stimme) |
Abmessungen: | 3958 x 2628 px (entspricht etwa 10.4 MB) |
Kamera: | NIKON D300 |
Objektiv: | AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED |
Blende: | F/6.3 |
Belichtungszeit: | 1/800 Sek. |
Brennweite: | 15 mm (KB) |
Programm: | Programmautomatik |
Messmodus: | Multisegment |
Blitz: | Aus |
ISO: | ISO 200/27° |
Weißabgleich: | Auto |
Koordinaten: (OSM/Google) | |
Nummer: | E1006 |
Land: | AUT / Austria |
Stichworte: | Ausflug, Berg, Europa, Feld, Fischauge, Gebirge, Landschaft, Österreich, Plantage, See, Teich, Wasser, Wiese, Zeller See |
Hits: | 6035 |
Veröffentlicht am: | 16. August 2008 |
Copyright: | © 2008 by Karin & Alexander Pöschel - www.poeschel.net |
Kommentar/Bewertung zu diesem Foto: |
---|
29. Juni 2010Chris hallo =) erstmal muss ich sagen, dass mir eure seite echt gut gefällt. $ $dürfte ich vllt fragen, wie du die krümmung auf dem foto hinbekommen hast? denn wenn ich mich nicht täusche wart ihr im nächsten bild in viel luftigeren höhen unterwegs und dort ist von solch einer krümmung nichts zu sehen $ $ $ $mfg, chris |
29. Juni 2010Karin Pöschel (Admin) Servus Chris, $ $vielen Dank für Dein Lob! Den Unterschied zwischen diesem und dem nächsten Bild macht weniger die Höhe als das jeweils verwendete Objektiv aus. Hier wurde ein sog. Fisheye verwendet, für das diese Krümmung ganz typisch ist. Das nächste Foto wurde mit einem 17-50 mm Objektiv aufgenommen. Ein Blick auf die Foto-Informationen unter den Bildern verrät Dir diese "Geheimnisse". $ $liebe Grüße, $ $Karin |
Kommentar/Bewertung hinzufügen: |
---|