Wir unterteilen unsere Homepage in verschiedene Themen (siehe auch Menü links). Natürlich interessiert uns die prozentuelle Aufteilung der Seitenaufrufe nach diesen Themen. Hier findest Du die passende Grafik.
Danach folgt die Auflistung unserer Top 30 besuchten Seiten und unserer 10 Stiefkinder bzw. neuesten Seiten.
(Bitte um etwas Geduld beim Seitenaufbau, da alle Daten online abgerufen und berechnet werden)
| Unsere 10 Stiefkinder oder neuesten Seiten sind: | |||
|---|---|---|---|
| Reisebericht: Peru 2009 - Magenkranke & kaltes Wasser | 390 | 0% | 8.2.2012 13:00:18 |
| Reisebericht: Madrid 2011 - Eviva Espana | 376 | 0% | 8.2.2012 09:27:56 |
| Reisebericht: Madrid 2011 - Drei Viertel und Folklore | 369 | 0% | 8.2.2012 17:29:10 |
| Reisebericht: Kuba 2010 - Torre Iznaga | 353 | 0% | 6.2.2012 09:31:20 |
| Reisebericht: New York City 2009 - Museum & viel Wasser | 351 | 0% | 6.2.2012 09:21:10 |
| Reisebericht: Kuba 2010 - Havanna | 350 | 0% | 7.2.2012 08:45:47 |
| Reisebericht: New York City 2009 - interaktive Karte/Stadtplan | 307 | 0% | 8.2.2012 17:10:10 |
| Reisebericht: Madrid 2011 - Scheußliches Wetter und schöne Künste | 299 | 0% | 8.2.2012 13:02:42 |
| Reisebericht: Madrid 2011 - interaktive Karte/Stadtplan | 293 | 0% | 8.2.2012 19:28:56 |
| Reisebericht: New York City 2009 - Abschied im Regen | 215 | 0% | 7.2.2012 19:20:11 |
Alle Statistiken wurden mit dem chCounter Version 3.1.3 erstellt. Frei verfügbar unter der GPL.
Wir freuen uns, wenn Deiner der Erste ist. |