Wir unterteilen unsere Homepage in verschiedene Themen (siehe auch Menü links). Natürlich interessiert uns die prozentuelle Aufteilung der Seitenaufrufe nach diesen Themen. Hier findest Du die passende Grafik.
Danach folgt die Auflistung unserer Top 30 besuchten Seiten und unserer 10 Stiefkinder bzw. neuesten Seiten.
(Bitte um etwas Geduld beim Seitenaufbau, da alle Daten online abgerufen und berechnet werden)
| Unsere 10 Stiefkinder oder neuesten Seiten sind: | |||
|---|---|---|---|
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Gamla Stan | 290 | 0.01% | 9.5.2008 14:40:59 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Bootsfahrt | 285 | 0.01% | 9.5.2008 13:44:41 |
| »Web Creativ« für Schuschels Welt | 250 | 0.01% | 9.5.2008 12:32:35 |
| Der fotografische Blick. Bildkomposition und Gestaltung | 245 | 0.01% | 9.5.2008 16:36:26 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Skansen & Vasa Museum | 229 | 0.01% | 9.5.2008 08:18:10 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Skeppsholmen & Kungsholmen | 214 | 0.01% | 9.5.2008 08:26:31 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Odenplan & Humlegarden | 193 | 0% | 8.5.2008 23:40:24 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Stadshuset & Norrmalm | 166 | 0% | 9.5.2008 01:27:02 |
| Reisebericht: Stockholm 2007 - Uppsala | 156 | 0% | 8.5.2008 23:40:25 |
| Schuschels Welt | 1 | 0% | 9.5.2008 15:10:11 |
Alle Statistiken wurden mit dem chCounter Version 3.1.3 erstellt. Frei verfügbar unter der GPL.
Zum Schluss noch ein klein wenig Werbung zur Linderung unserer Kosten. Sollte hier nichts mehr zu sehen sein, dann schluckt sehr wahrscheinlich Dein Werbefilter diese Informationen.
Derzeit gibt es noch keinen Kommentar zu dieser Seite. Wir freuen uns, wenn Deiner der Erste ist. |